Обновлена 8 января 2007 года
Я обратился в магазин OmniBike для покупки Hi-End велосипеда. Меня заинтересовала рама Rocky Mountain Vertex Tsc. Компоненты было решено приобрести там же, для уменьшения собственной беготни и проблем. Мне хотелось хороший легкий велосипед, т.к. с прошлым PowerExtreme (левый байк собранный на аливио-эксти) были одни проблемы, ремонт и модернизация обходились достаточно дорого. Я решился вложиться один раз нормально. Велосипед был собран для гонок Кросс-Кантри и моих личных маленьких путешествий на велосипеде. :-).

Впечатления самые положительные, управляется замечательно. Задний переключатель Sram X0 в купе с грипшифтом ведет себя четко и бесперебойно в любую погоду, был тест переключателя на прочность - намертво пригнулся петух и переключатель пришлось зажимать в тиски, чтобы вытащить поломанный петух. В результате у Sram X0 остались лишь царапины, а работоспособность не утратилась. Единственное что омрачает мой велосипед - тяжеловатые, на мой взгляд, колеса. По педалям Crank Brothers, про которые идут регулярные споры, могу дать лишь положительную характеристику, единственный минус - необходимая замена подшипников каждые ~3000 км (в педалях появляется люфт). Ремкомплект к ним стоит 450 рублей в OmniBike.
Таблица весовых характеристик:
| Компонент | Наименование | Вес, г |
| Рама | Rocky Mountain Vertex Tsc | 1430 |
| Вилка | RockShox SID World Cup Carbon | 1310 |
| Рулевая кол. | Chris King SteelSet | 126+11 |
| Каретка | Truvativ GigaPipe Team SL 68/73x113 | 239 |
| Система | Middleburn RS-8 180mm (471g) + звезды Black Spire Super Pro 44-32-22 (112+61+39g) стальные бонки 31 g болты 27 g | 741 |
| Подс. штырь | Easton EA70 | 252 |
| Зажим подс. | Kalloy | 19 |
| Седло | Selle Italia 135gr | 143 |
| Руль | Kore Elite 25.8 мм | 145 |
| Грипсы | Lizard Skins | 66 |
| Вынос | Easton EA-70 110мм | 160 |
| Тормозные ручки | Avid | 180 |
| Шифтерs | Sram X0 | 175 |
| Пер. пер-ль | Shimano XT | 136 |
| Зад. пер-ль | Sram X0 | 207 |
| Кассета | Shimano XT CS-M760 11-32 | 262 |
| Цепь | Shimano CN-HG93, Power Link 108 links | 273 |
| Тормоза | Avid Single Digit Ti | 322 |
| Втулка пер. | Totenkopf Elite 120 | 120 |
| Втулка зад. | DT Swiss Hugi 240s (center lock) | 258 |
| Спицы | DT Swiss Revolution / Competition |
196+95 |
| Nippels | DT Swiss алюминиевые 64 шт | 22 |
| Обода | SunRims UFO 32h welded | 762 |
| Нипп. лента | Scotch | 7 |
| Камеры | Panaracer Green Lite / Nokian Lite | 105+130 |
| Покрышки | Hutchison Scorpion Air Light 1.75 | 442+449 |
| Педали | Crank Brothers Egg Beater | 288 |
| Велокомпьютер* | Cat Eye Enduro 2 | 57 |
| Рубашки (оплетки) | Shimano для троса пер-я (59g) и тормоза (92g) | 151 |
| Вес в сборе | 9279 g |
© Bike4u.ru © Ugin