ВЕТЕРАНЫ | ||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Ник | Год | Команда | Город | Кругов | Время | От лидера | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | ||
1 | 717 | Васильченков Юрий | vasil4enkov | 1964 | Cube Russia | Протвино | 5 | 1:24:40 | 00:00:00 | 0:15:38 | 0:16:31 | 0:16:54 | 0:17:12 | 0:18:25 | ||
2 | 201 | Корчагин Виктор | 1967 | Ориента-Giant | Раменское | 5 | 1:27:08 | 00:02:28 | 0:16:27 | 0:17:03 | 0:17:12 | 0:17:38 | 0:18:48 | |||
3 | 77 | Исаев Юрий | 1966 | sport-life | Орел | 4 | 1:12:50 | -1 | 0:18:09 | 0:18:09 | 0:17:53 | 0:18:39 | ||||
4 | 32 | Герасимчук Сергей | 1971 | Веломаркет-ЦСКА - Ювента-Спорт | Москва | 4 | 1:15:14 | -1 | 0:17:19 | 0:18:46 | 0:19:05 | 0:20:04 | ||||
5 | 80 | Жильцов Иван | 1962 | ВелоРос | Москва | 4 | 1:16:35 | -1 | 0:19:52 | 0:18:53 | 0:18:53 | 0:18:57 | ||||
6 | 400 | Столяров Юрий | 1962 | skidoctor | Протвино | 4 | 1:18:01 | -1 | 0:19:22 | 0:19:00 | 0:19:22 | 0:20:17 | ||||
7 | 220 | Пулькин Алексей | 1969 | Velogearance | Жуковский | 4 | 1:18:16 | -1 | 0:19:57 | 0:18:31 | 0:19:23 | 0:20:25 | ||||
8 | 7 | Федюнин Юрий | 1968 | Ювента-Веломаркет ЦСКА | Москва | 4 | 1:18:33 | -1 | 0:19:08 | 0:19:23 | 0:20:02 | 0:20:00 | ||||
9 | 33 | Малыгин Александр | 1970 | гамалюм | Обнинск | 4 | 1:20:41 | -1 | 0:20:00 | 0:19:07 | 0:20:39 | 0:20:55 | ||||
10 | 68 | Шишов Максим | M@ks | 1968 | Cannondale Moscow Team | Москва | 4 | 1:31:30 | -1 | 0:20:14 | 0:22:16 | 0:23:54 | 0:25:06 | |||
11 | 999 | Купленков Олег | 1967 | в/к С-Байк | Смоленск | 4 | 1:34:10 | -1 | 0:22:34 | 0:22:58 | 0:23:38 | 0:25:00 | ||||
12 | 6 | Рыманов Александр | 1969 | Москва | 3 | 1:15:50 | -2 | 0:23:16 | 0:25:33 | 0:27:01 | ||||||
13 | 222 | Красильников Алексей | 1971 | Москва | 3 | 1:16:58 | -2 | 0:25:06 | 0:25:01 | 0:26:51 | ||||||
14 | 939 | Красов Илья | 1970 | veloline.ru | Москва | 3 | 1:21:19 | -2 | 0:25:14 | 0:27:03 | 0:29:02 | |||||
15 | 899 | Литов Геннадий | 1968 | tulateam | Тула | 3 | 1:29:04 | -2 | 0:28:06 | 0:27:35 | 0:33:23 | |||||
16 | 404 | Пичугин Сергей | 1968 | Москва | 3 | 1:35:11 | -2 | 0:29:28 | 0:30:56 | 0:34:47 | ||||||
17 | 13 | Радченко Сергей | 1965 | в/к С-Байк | Смоленск | 3 | 1:37:29 | -2 | 0:29:00 | 0:31:16 | 0:37:13 | |||||
18 | 313 | Палехов Алексей | 1968 | skidoctor | Протвино | 2 | 0:46:10 | -3 | 0:20:57 | 0:25:13 | ||||||
19 | 1 | Сидоров Егор | 1965 | Тула | 2 | 0:53:42 | -3 | 0:24:46 | 0:28:56 | |||||||
34 | Модин Игорь | ИМ | 1966 | velogon.ru | Москва | |||||||||||
ВЕТЕРАНЫ50+ | ||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Ник | Год | Команда | Город | Кругов | Время | От лидера | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | |||
1 | 50 | Фадеев Владимир | 1956 | skidoctor | Протвино | 4 | 1:35:08 | 00:00:00 | 0:23:13 | 0:23:28 | 0:22:42 | 0:25:45 | ||||
2 | 99 | Пахлеванян Михаил | 1948 | Ковров | 3 | 1:11:42 | -1 | 0:23:31 | 0:23:12 | 0:24:59 | ||||||
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Ник | Год | Команда | Город | Кругов | Время | От лидера | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | |||
1 | 96 | Черных Ксения | 1971 | Ориента-Giant | Москва | 4 | 1:20:28 | 00:00:00 | 0:18:57 | 0:20:24 | 0:20:22 | 0:20:45 | ||||
2 | 44 | Малыгина Надежда | 1980 | гамалюм | Обнинск | 3 | 1:09:54 | -1 | 0:22:30 | 0:23:17 | 0:24:07 | |||||
3 | 66 | Оленева Виктория | 1960 | Троицк | 3 | 1:14:09 | -1 | 0:23:39 | 0:25:35 | 0:24:55 | ||||||
4 | 300 | Клевцова Елена | 1988 | Калуга | 3 | 1:23:54 | -1 | 0:27:14 | 0:27:53 | 0:28:47 | ||||||
5 | 666 | Твердохлеб Карина | 1987 | Пушкино | 2 | 1:10:36 | -2 | 0:33:04 | 0:37:32 | |||||||
838 | Овсянникова Ирина | Irenn | 1983 | redBike | Москва | |||||||||||
МАСТЕРА | ||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Ник | Год | Команда | Город | Кругов | Время | От лидера | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | ||
1 | 67 | Николаев Федор | 1979 | Cube Russia | Москва | 5 | 1:23:30 | 00:00:00 | 0:15:46 | 0:15:59 | 0:16:19 | 0:17:15 | 0:18:11 | |||
2 | 777 | Зубков Дмитрий | 1980 | Веломан | Калуга | 5 | 1:27:38 | 00:04:08 | 0:16:33 | 0:17:04 | 0:17:24 | 0:17:28 | 0:19:09 | |||
3 | 24 | Дюдин Станислав | 1981 | Хрюша и Степашка | Москва | 4 | 1:12:04 | -1 | 0:16:29 | 0:18:11 | 0:18:13 | 0:19:11 | ||||
4 | 23 | Лещинский Роман | 1979 | Velogearance | Москва | 4 | 1:14:29 | -1 | 0:17:24 | 0:19:10 | 0:18:57 | 0:18:58 | ||||
5 | 75 | Ананченко Александр | avva | 1974 | IRC | Москва | 4 | 1:18:44 | -1 | 0:20:16 | 0:18:55 | 0:19:23 | 0:20:10 | |||
6 | 888 | Иванов Алексей | 1978 | СК Подвал | Москва | 4 | 1:18:45 | -1 | 0:20:11 | 0:18:49 | 0:19:50 | 0:19:55 | ||||
7 | 4 | Красных Вячеслав | 1980 | Cube Russia | Москва | 4 | 1:19:47 | -1 | 0:18:53 | 0:19:44 | 0:20:04 | 0:21:06 | ||||
8 | 444 | Морозов Илья | 1978 | Калуга Веломан | Калуга | 4 | 1:20:20 | -1 | 0:18:16 | 0:19:40 | 0:20:34 | 0:21:50 | ||||
9 | 65 | Иевский Антон | 1974 | Веломан | Калуга | 4 | 1:20:53 | -1 | 0:20:02 | 0:19:39 | 0:20:13 | 0:20:59 | ||||
10 | 747 | Абрамов Андрей | bramss | 1979 | Велодоктор | Москва | 4 | 1:22:04 | -1 | 0:20:03 | 0:19:59 | 0:20:29 | 0:21:33 | |||
11 | 414 | Васильев Андрей | 1973 | redBike | Обнинск | 4 | 1:25:30 | -1 | 0:20:24 | 0:21:47 | 0:21:00 | 0:22:19 | ||||
12 | 55 | Абдулин Тимур | 1978 | Zelbike | Зеленоград | 4 | 1:26:01 | -1 | 0:20:25 | 0:21:39 | 0:20:35 | 0:23:22 | ||||
13 | 303 | Азизов Алексей | Zizz | 1979 | Aram-zam-zam MTB | Москва | 4 | 1:26:06 | -1 | 0:21:08 | 0:21:09 | 0:20:59 | 0:22:50 | |||
14 | 25 | Нерозин Дмитрий | kroga | 1975 | redBike | Обнинск | 3 | 1:05:13 | -2 | 0:20:29 | 0:21:44 | 0:23:00 | ||||
15 | 62 | Куракин Сергей | iceman | 1980 | redBike | Обнинск | 3 | 1:05:23 | -2 | 0:20:37 | 0:21:43 | 0:23:03 | ||||
16 | 900 | Хрущ Павел | 1977 | Химки | 3 | 1:09:35 | -2 | 0:23:43 | 0:22:54 | 0:22:58 | ||||||
17 | 88 | Голдобин Евгений | DocG | 1978 | VELOTRAIL Club | Москва | 3 | 1:10:43 | -2 | 0:21:30 | 0:23:20 | 0:25:53 | ||||
18 | 866 | Жечков Игорь | 1976 | Велодоктор | Санкт-Петербург | 3 | 1:10:56 | -2 | 0:22:52 | 0:23:48 | 0:24:16 | |||||
19 | 64 | Кубинцев Борис | CARCASS | 1975 | redBike | некрополис | 3 | 1:11:03 | -2 | 0:21:12 | 0:24:13 | 0:25:38 | ||||
20 | 102 | Новиков Александр | 1981 | Калуга | 3 | 1:28:16 | -2 | 0:26:48 | 0:30:47 | 0:30:41 | ||||||
21 | 8 | Лубков Алексей | 1980 | let’s ride! team | Москва | 3 | 1:30:34 | -2 | 0:35:41 | 0:27:08 | 0:27:45 | |||||
22 | 696 | Фадеев Михаил | 1980 | Лиабайк | Москва | 3 | 1:33:58 | -2 | 0:29:44 | 0:31:57 | 0:32:17 | |||||
23 | 20 | Никандров Алексей | 1979 | МО | 2 | 1:08:09 | -3 | 0:32:12 | 0:35:57 | |||||||
86 | Пачков Сергей | 1980 | Зеленоград | |||||||||||||
ЭКСПЕРТЫ | ||||||||||||||||
Место | Номер | Имя | Ник | Год | Команда | Город | Кругов | Время | От лидера | Круг 1 | Круг 2 | Круг 3 | Круг 4 | Круг 5 | ||
1 | 711 | Пичугин Алексей | Стерх | 1984 | Moscow Stars Merida | Москва, Орехово | 5 | 1:21:35 | 00:00:00 | 0:15:02 | 0:15:49 | 0:16:31 | 0:16:43 | 0:17:30 | ||
2 | 3 | Хоботов Денис | 1992 | Веломаркет-ЦСКА | Москва | 5 | 1:24:34 | 00:02:59 | 0:15:35 | 0:16:02 | 0:17:11 | 0:17:10 | 0:18:36 | |||
3 | 202 | Озаренков Александр | turistozz | 1988 | Cube Russia | Москва | 4 | 1:10:31 | -1 | 0:16:24 | 0:17:26 | 0:17:48 | 0:18:53 | |||
4 | 60 | Мохов Антон | 1992 | GRIMEX-Moscow (redBike) | Обнинск | 4 | 1:11:12 | -1 | 0:15:33 | 0:17:53 | 0:18:35 | 0:19:11 | ||||
5 | 929 | Белуга Георгий | 1988 | Москва | 4 | 1:12:48 | -1 | 0:18:06 | 0:18:04 | 0:17:54 | 0:18:44 | |||||
6 | 22 | Ухов Петр | escaper | 1984 | velogon.ru | Москва | 4 | 1:13:36 | -1 | 0:16:47 | 0:17:57 | 0:18:40 | 0:20:12 | |||
7 | 989 | Резников Илья | 1984 | Пушкино | 4 | 1:14:45 | -1 | 0:17:41 | 0:18:27 | 0:18:37 | 0:20:00 | |||||
8 | 868 | Макаркин Евгений | 1987 | Зеленоград | 4 | 1:14:58 | -1 | 0:17:46 | 0:18:29 | 0:19:06 | 0:19:37 | |||||
9 | 200 | Половинкин Виталий | veetwolff | 1985 | CLOWN TEAM | Москва | 4 | 1:15:25 | -1 | 0:19:11 | 0:18:13 | 0:18:25 | 0:19:36 | |||
10 | 57 | Андреев Николай | Grizzlik | 1989 | redBike | Москва | 4 | 1:15:43 | -1 | 0:17:35 | 0:19:12 | 0:19:28 | 0:19:28 | |||
11 | 121 | Плахотниченко Алексей | 1984 | Лиабайк | Москва | 4 | 1:16:23 | -1 | 0:17:55 | 0:19:03 | 0:19:04 | 0:20:21 | ||||
12 | 48 | Ребков Игорь | 1983 | PRO-BIKE | Москва | 4 | 1:17:28 | -1 | 0:19:19 | 0:18:57 | 0:19:18 | 0:19:54 | ||||
13 | 21 | Грозак Михаил | 1985 | Тверь | 4 | 1:17:39 | -1 | 0:19:04 | 0:18:59 | 0:19:51 | 0:19:45 | |||||
14 | 345 | Стениловский Александр | 1983 | veloline.ru | Лыткарино | 4 | 1:17:53 | -1 | 0:18:26 | 0:18:30 | 0:19:45 | 0:21:12 | ||||
15 | 69 | Веснин Антон | 1984 | CLOWN TEAM | Москва | 4 | 1:17:57 | -1 | 0:22:10 | 0:22:37 | 0:16:24 | 0:16:46 | ||||
16 | 606 | Суровцев Дмитрий | Nemo | 1984 | redBike | Обнинск | 4 | 1:18:55 | -1 | 0:19:03 | 0:18:32 | 0:20:28 | 0:20:52 | |||
17 | 707 | Лихошерст Анатолий | 1984 | Веломан | Калуга | 4 | 1:19:39 | -1 | 0:19:47 | 0:19:58 | 0:20:04 | 0:19:50 | ||||
18 | 45 | Чуркин Иван | 1982 | Веломаркет-ЦСКА - Ювента-Спорт | Москва | 4 | 1:19:50 | -1 | 0:18:03 | 0:20:15 | 0:20:28 | 0:21:04 | ||||
19 | 211 | Козлов Никита | Nikita1584 | 1989 | veloline.ru | Москва | 4 | 1:22:13 | -1 | 0:20:40 | 0:20:07 | 0:20:26 | 0:21:00 | |||
20 | 103 | Барков Максим | 1984 | Юность Москвы | Москва | 4 | 1:22:51 | -1 | 0:19:51 | 0:20:17 | 0:20:40 | 0:22:03 | ||||
21 | 323 | Иванов Владислав | 1991 | Экип-центр | Тула | 4 | 1:23:20 | -1 | 0:20:59 | 0:19:52 | 0:20:25 | 0:22:04 | ||||
22 | 101 | Николаев Кирилл | 1992 | в/к С-Байк | Москва | 4 | 1:23:47 | -1 | 0:19:33 | 0:21:04 | 0:21:06 | 0:22:04 | ||||
23 | 120 | Плахотниченко Андрей | 1990 | Лиабайк | Москва | 4 | 1:24:19 | -1 | 0:20:19 | 0:20:30 | 0:21:21 | 0:22:09 | ||||
24 | 111 | Симонов Роман | 1984 | Лиабайк | Москва, Лианозово | 4 | 1:24:50 | -1 | 0:21:02 | 0:21:04 | 0:21:15 | 0:21:29 | ||||
25 | 2 | Алексеев Алексей | 1993 | Юность России | Смоленск | 4 | 1:25:09 | -1 | 0:21:22 | 0:21:06 | 0:21:10 | 0:21:31 | ||||
26 | 30 | Разуваев Альбин | 1982 | Москва | 4 | 1:30:19 | -1 | 0:21:51 | 0:22:04 | 0:22:48 | 0:23:36 | |||||
27 | 230 | Байцур Роман | 1989 | G-team | Москва | 4 | 1:31:10 | -1 | 0:20:50 | 0:23:22 | 0:23:00 | 0:23:58 | ||||
28 | 5 | Молоканов Илья | kaN5300 | 1985 | skidoctor | Протвино | 4 | 1:31:26 | -1 | 0:21:15 | 0:22:14 | 0:23:11 | 0:24:46 | |||
29 | 70 | Тиликин Иван | 1988 | Ступино | 4 | 1:31:57 | -1 | 0:21:39 | 0:22:37 | 0:23:02 | 0:24:39 | |||||
30 | 100 | Осыка Сергей | 1983 | CLOWN TEAM | Корелев | 4 | 1:33:19 | -1 | 0:22:13 | 0:23:09 | 0:23:37 | 0:24:20 | ||||
31 | 232 | Тихонов Михаил | 1991 | veloline.ru | Москва | 4 | 1:33:40 | -1 | 0:21:45 | 0:24:27 | 0:23:05 | 0:24:23 | ||||
32 | 909 | Зырянов Виталий | vitt | 1986 | redBike | Обнинск | 3 | 1:11:36 | -2 | 0:23:07 | 0:23:26 | 0:25:03 | ||||
33 | 123 | Дегтярев Тимур | 1990 | Лиабайк | Москва | 3 | 1:12:13 | -2 | 0:22:02 | 0:24:20 | 0:25:51 | |||||
34 | 898 | Королев Александр | 1986 | tulateam | Тула | 3 | 1:14:31 | -2 | 0:24:29 | 0:24:17 | 0:25:45 | |||||
35 | 90 | Рюмин Денис | 1982 | Обнинск | 3 | 1:15:54 | -2 | 0:24:48 | 0:25:27 | 0:25:39 | ||||||
36 | 555 | Шишко Василий | 1986 | Калуга | 3 | 1:15:57 | -2 | 0:24:32 | 0:25:33 | 0:25:52 | ||||||
37 | 456 | Абрамов Юрий | 1985 | Велодоктор | Москва | 3 | 1:17:01 | -2 | 0:25:00 | 0:24:22 | 0:27:39 | |||||
38 | 515 | Капустин Олег | 1985 | Velogearance | Чулково | 3 | 1:17:49 | -2 | 0:24:52 | 0:24:55 | 0:28:02 | |||||
39 | 56 | Иванов Антон | 1983 | МАИ | Москва | 3 | 1:18:13 | -2 | 0:29:02 | 0:23:25 | 0:25:46 | |||||
40 | 828 | Мельдяшов Максим | 1985 | veloline.ru | Москва | 3 | 1:20:17 | -2 | 0:26:42 | 0:26:20 | 0:27:15 | |||||
41 | 234 | Бойко Константин | 1983 | Корелев | 3 | 1:30:07 | -2 | 0:30:08 | 0:29:57 | 0:30:02 | ||||||
42 | 84 | Мокрушин Сергей | aortSys | 1984 | redBike | Москва | 3 | 1:44:00 | -2 | 0:35:32 | 0:33:41 | 0:34:47 | ||||
43 | 89 | Пичугин Дмитрий | 1991 | Москва | 2 | 0:59:52 | -3 | 0:26:56 | 0:32:56 | |||||||
44 | 333 | Пирогов Сергей | 1992 | bikerzzone | Протвино | 1 | 0:27:47 | -4 | 0:27:47 | |||||||
45 | 808 | Кочкин Алексей | 1985 | Пушкино | 1 | 0:33:53 | -4 | 0:33:53 | ||||||||
46 | 969 | Соколов Павел | baxan | 1983 | veloRage (Велоклуб Ярый) | Ярославль | 1 | 0:22:55 | -4 | 0:22:55 | ||||||
40 | Алешин Александр | 1984 | МАИ | Москва | ||||||||||||
ОРГКОМИТЕТ | ||||||||||||||||
Директор: NEMO | ||||||||||||||||
Судья: Aha | ||||||||||||||||
Судья: Elfya | ||||||||||||||||
Ведущий: CARCASS | ||||||||||||||||
Трасса: iceman, мажа, ВасилЁк, kroga |