ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж95-96

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Федорченко Виктория       Динамо-нагорная            601 1995 03:13:01,2    1  100  

ЖС94иСТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Гоголева Елена            Веломаркет-ЦСКА-Ювен       501 1980 02:43:21,7    1  100  
   2 Черных Ксения             Giant-Russia               526 1971 02:44:31,5    2   75  
   3 Tatjana Kaliakina         Litva                      517 1987 02:49:48,1    3   50  
   4 Осипова Марина            Спартак-Тамбов             508 1966 02:58:11,6    4   40  
   5 Балагурова Галина         Merida Russia              527 1967 03:01:58,8    5   35  
   6 Оленева Виктория          Veloline.ru                502 1960 03:06:02,7    6   30  
   7 Малыгина Надежда          МаНа-МаСа                  528 1980 03:10:31,2    7   25  
   8 Илларионова Екатерина     JAKROO-MAXI-SPORT          516 1983 03:15:01,3    8   20  
   9 Касаткина Ольга           лично                      524 1986 03:33:24,3    9   15  
  10 Щербакова Марианна        World Class                529 1979 03:33:50,7   10   10  
  11 Новикова Анна                                        519 1984 03:35:46,2   11    9  
  12 Моложаева Юлия            Veloline.ru                503 1984 03:38:28,3   12    8  
  13 Елисеева Анна             Москва                     509 1986 03:44:27,0   13    7  
  14 Матусевич Виктория        Лыткарино                  511 1979 03:50:03,1   14    6  
  15 Соколова Марина           Динамо МТБ 21, 3х9         514 1984 04:02:35,2   15    5  
  16 Кирсанова Светлана        Pro-Trener                 521 1974 04:17:51,5   16    0  
  17 Поверина Светлана         Forest-sport               522 1993 02:05:10,0   17    0  
  18 Лунина Анжелика           СК Альфа Битца             513 1974 03:02:12,4   18    0  
  19 Быховская Татьяна         Trilife                    506 1980 03:22:57,8   19    0  
  20 Самсонова Светлана        Mirreya Bike Team          523 1991 03:48:00,6   20    0  
  21 Ростовцева Анастасия      лично                      512 2012 01:08:45,2   21    0  
  22 531                                                  531      01:29:56,4   22    0  
  23 Рыськова Оксана           Veloline                   520 1987 01:39:16,0   23    0  
  24 Кокорева Татьяна          World Сlass                518 1977 01:40:47,4   24    0  
  25 Стрыгина Галина           WORLDCLASS                 515 1965 01:40:50,4   25    0  
  26 Ланцова Мария             лично                      510 1962 01:53:06,6   26    0  

М95-96

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Поляков Александр         MARIN Ориента-54          1305 1994 02:32:36,8    1  100  
   2 Федюнин Даниил            Ювента-Веломаркет         1301 1996 03:35:10,6    2   75  
   3 Федорахин Кирилл          Каро-итера УОР2 дина      1302 1995 01:41:44,2    3   50  

М97-98

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Андреев Артем             ДЮСШ 43                   1204 1997 01:12:03,0    1  100  
   2 Плохов Данила             Лично                     1202 1997 01:38:59,9    2   75  

МС62иСТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Столяров Юрий             Москва Skidoctor           405 1962 02:46:51,6    1  100  
   2 Сухов Евгений             Москва                     415 1959 02:50:04,2    2   75  
   3 Гришин Сергей             SPARKY                     407 1962 02:51:08,2    3   50  
   4 Лебедев Евгений           Веломаркет ЦСКА-Ювен       402 1959 02:52:27,1    4   40  
   5 Ярошенко Михаил           Динамо МТБ                 411 1959 02:57:03,6    5   35  
   6 Чумачев Сергей            Cube-Russia                417 1962 02:59:34,4    6   30  
   7 Клочков Владимир          лично                      410 1957 03:04:01,3    7   25  
   8 Жильцов Иван              ВелоРос                    418 1962 03:08:40,5    8   20  
   9 Дараган Дмитрий           Veloline                   408 1957 03:16:42,2    9   15  
  10 Турбаевский Виталий       Александрия                416 1960 03:16:52,0   10   10  
  11 Курбатов Георгий          лично                      409 1961 03:23:17,6   11    9  
  12 Семенов Владимир          Собинка "Труд"             414 1958 03:24:03,4   12    8  
  13 Телепин Николай                                      404 1941 04:06:39,2   13    7  
  14 Волков Вадим              Звенигород                 412 1959 04:07:53,2   14    6  
  15 Алешин Андрей             Каро ТИМ                   403 1959 01:55:43,7   15    5  
  16 Лайкин Михаил             Pro-Trener                 419 1948 02:36:42,1   16    0  
  17 Воронин Константин                                   413 1956 01:05:19,4   17    0  

МС63-72

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Васильченков Юрий         CUBE-Russia                303 1964 02:27:25,7    1  100  
   2 Исаев Юрий                Sport-Life                 308 1966 02:29:45,8    2   75  
   3 Хазов Олег                Веломаркет ЦСКА-Ювен       311 1971 02:31:47,7    3   50  
   4 Торкаченко Александр      PRO TRENER                 346 1969 02:36:14,5    4   40  
   5 Федюнин Юрий              Веломаркет ЦСКА-Ювен       306 1968 02:36:27,2    5   35  
   6 Малыгин Александр                                    348 1970 02:39:02,7    6   30  
   7 Герасимчук Сергей         Веломаркет ЦСКА Ювен       305 1971 02:39:03,1    7   25  
   8 Шагеев Эдуард             WC UFA                     317 1970 02:39:25,2    8   20  
   9 Кузьмин Константин        SLOPESTYLE/MTB.RU          301 1972 02:39:57,0    9   15  
  10 Демченко Александр        лично                      310 1971 02:40:23,8   10   10  
  11 Лалин Григорий            ВелоДрайв\BonanZanon       325 1965 02:43:25,1   11    9  
  12 Журкин Максим             Forest-sport               342 1971 02:43:30,7   12    8  
  13 Послашев                  ВЕЛОИМПЕРИЯ                347 1969 02:44:43,7   13    7  
  14 Палехов Алексей           VELODOCTOR                 304 1968 02:51:03,6   14    6  
  15 Волков Александр          Владимир                   323 1972 02:53:30,7   15    5  
  16 Локтев Владимир           Москва-Митино              327 1963 03:00:50,2   16    0  
  17 Червов Юрий                                          319 1970 03:01:50,0   17    0  
  18 Красов Илья               Veloline.ru                330 1970 03:03:15,3   18    0  
  19 Громов Константин         Жуковский                  329 1972 03:06:26,0   19    0  
  20 Herne, David              World Class                328 1971 03:14:01,5   20    0  
  21 Лукьянов Дмитрий          МО Голицыно                302 1965 03:14:05,5   21    0  
  22 Климанов Алексей                                     343 1971 03:14:15,2   22    0  
  23 Иванов Юрий               Динамо отдыхает            340 1970 03:16:44,3   23    0  
  24 Дунаев Александр          TEAM TRIATHLON             248 1980 03:19:35,1   24    0  
  25 Балябян Дмитрий           Москва                     313 1969 03:23:34,0   25    0  
  26 Крюков Олег               лично                      322 1970 03:23:34,8   26    0  
  27 Гужков Михаил             ФЛГО                       333 1972 03:23:50,8   27    0  
  28 Савин Дмитрий             Дантист Красногорск        314 1972 03:24:15,6   28    0  
  29 Фурцак Алексей            Динамо-24                  341 1966 03:27:05,6   29    0  
  30 Самохвалов Олег           Федоскино                  320 1969 03:30:13,5   30    0  
  31 Логинов Александр         лично                      344 1971 03:30:53,6   31    0  
  32 Калачев Дмитрий           "СК""КАНТ"""               316 1967 03:32:25,1   32    0  
  33 Зворыкин Владимир         Pro-Trener                 335 1966 03:32:30,9   33    0  
  34 Красильников Алексей      Москва                     318 1971 03:35:04,7   34    0  
  35 Лазарев Дмитрий           Москва                     336 1972 03:35:32,9   35    0  
  36 Евсин Олег                СК Ромашково               324 1963 03:38:51,4   36    0  
  37 Чижов Андрей                                         349 1969 03:42:23,7   37    0  
  38 Кулинченко Дмитрий        Федоскино                  321 1967 04:00:38,6   38    0  
  39 Дуйсекулов Аскар          Pulse Team                 332 1964 04:01:39,0   39    0  
  40 Пулькин Алексей           kvmr.ru                    337 1969 01:43:52,8   40    0  
  41 Растегаев Юрий            Вельск                     315 1971 02:06:18,5   41    0  
  42 Чуриков Максим            лично                      334 1965 02:13:51,3   42    0  
  43 Репин Олег                Лично                      312 1966 02:19:41,4   43    0  
  44 Перепелкин Дмитрий        bike4u/Yakovlevo           339 1964 02:25:56,3   44    0  
  45 Фадеев Алексей            лично                      326 1965 02:36:19,1   45    0  
  46 Ярошенко Илья             PRO TRENER                 331 1971 02:38:54,4   46    0  
  47 Рыманов Александр         Лично                      345 1969 02:47:03,5   47    0  
  48 Потемкин Родион                                      338 1972 01:19:47,6   48    0  

МС73-82

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Дианов Андрей                                        212 1979 02:25:01,4    1  100  
   2 Кузьмин Дмитрий           Veloline                   266 1981 02:25:55,8    2   75  
   3 Климов Михаил             Москва BBB-team            217 1981 02:27:03,4    3   50  
   4 Зубков Дмитрий            Веломан-Калуга             242 1980 02:27:10,2    4   40  
   5 Николаев Фёдор            CUBE-Russia/UVEX           205 1979 02:27:10,6    5   35  
   6 Левинзон Юрий             ТАСС                       201 1982 02:32:15,2    6   30  
   7 Жуков Андрей              PRO TRENER                 262 1976 02:36:14,0    7   25  
   8 Кочин Василий             bike4u.ru racing           101 1983 02:36:43,4    8   20  
   9 Лещинский Роман           Velogearance               209 1979 02:37:36,2    9   15  
  10 Баранников Алексей        PRO TRENER                 251 1975 02:39:15,8   10   10  
  11 Разуваев Альбин           Pulse Team                 241 1982 02:43:17,3   11    9  
  12 Чернюк Сергей             Грустные Комарики          235 1982 02:43:27,4   12    8  
  13 Турецков Александр        SCOTT                      260 1980 02:43:55,4   13    7  
  14 Рыбушкин Глеб             Pulse Team                 236 1980 02:44:03,4   14    6  
  15 Абдуллин Тимур            ZelBike                    245 1978 02:48:51,3   15    5  
  16 Дюдин Станислав           Velogearance               240 1981 02:54:16,0   16    0  
  17 Соколов Андрей            Калининград                224 1982 02:54:25,2   17    0  
  18 Тайков Михаил             Арпиком                    234 1982 02:54:50,7   18    0  
  19 Аверин Андрей             СПб лично                  230 1978 02:57:47,5   19    0  
  20 Бирюков Сергей            BBB-Team/kvmr.ru           204 1976 02:59:13,2   20    0  
  21 Макаркин Евгений          Зеленоград                 121 1987 02:59:20,5   21    0  
  22 Замотин Олег                                         250 1975 02:59:50,6   22    0  
  23 Береснев Евгений          GTOOL GROUP                228 1979 03:00:00,7   23    0  
  24 Кузнецов Алексей          лично                      269 1980 03:01:08,7   24    0  
  25 Невский Антон             Калуга ВЕЛОМАН             243 1974 03:03:24,0   25    0  
  26 Изместьев Алексей         Одинцово СК Ромашкин       210 1979 03:04:31,5   26    0  
  27 Крестин Денис             TEAM TRIATHLON             246 1981 03:05:52,8   27    0  
  28 Шкуренко Юрий             Sport-Life                 257 1977 03:07:17,7   28    0  
  29 Жечков Игорь              Велодоктор                 268 1976 03:10:26,1   29    0  
  30 Клапоусов Дмитрий         Москва BBB-team            218 1981 03:11:31,7   30    0  
  31 Бабонин Юрий                                         227 1976 03:13:18,6   31    0  
  32 Голдобин Евгений          VELOTRAIL Club             261 1978 03:19:10,4   32    0  
  33 Азизов Алексей            Aram-Zam-Zam MTB           233 1979 03:20:17,4   33    0  
  34 Роготнев Евгений          AXON                       256 1980 03:20:44,0   34    0  
  35 Шаров Дмитрий             "ООО ""Автомобилист"       208 1981 03:24:09,0   35    0  
  36 Опарин Константин         СК Ромашково               239 1981 03:28:40,3   36    0  
  37 Громов Михаил             TEAM TRIATHLON             244 1979 03:29:50,3   37    0  
  38 Чурин Сергей              лично                      219 1974 03:31:01,7   38    0  
  39 Тонаканян Вячеслав        WORLDCLASS                 267 1976 03:33:50,0   39    0  
  40 Курятов Алексей           kvmr.ru                    254 1979 03:34:49,3   40    0  
  41 Куклицкий Сергей          ZelBike                    247 1978 03:38:15,7   41    0  
  42 Жеребятьев Роман          Москва                     229 1979 03:43:19,2   42    0  
  43 Чекасин Антон                                        220 1976 03:46:58,6   43    0  
  44 Богопольский Геннадий                                265 1977 03:49:44,1   44    0  
  45 Сочнев Александр          "ООО ""Автомобилист"       207 1973 03:56:00,8   45    0  
  46 Ваулин Степан             PRO TRENER                 252 1980 03:58:29,5   46    0  
  47 Семенов Евгений           Спорт-экстрим              222 1980 04:03:56,7   47    0  
  48 Киселев Игорь             Pulse Team                 221 1978 04:04:25,1   48    0  
  49 Чуркин Иван               Веломаркет ЦСКА-Ювен       206 1982 01:57:55,0   49    0  
  50 Шибанов Андрей                                       263 1974 02:16:13,7   50    0  
  51 Есиков Максим                                        238 1978 02:23:40,7   51    0  
  52 Гурьев Алексей            SMC Strogino               264 1977 02:27:37,7   52    0  
  53 Пухов Евгений             Dynamo MTB\SkiPlus         249 1980 02:28:36,1   53    0  
  54 Левчатов Дмитрий          Москва лично               237 1975 02:37:58,6   54    0  
  55 Сухарев Михаил            WorldClass Наметкина       216 1976 02:46:36,8   55    0  
  56 Баранов Евгений           Зеленоград                 253 1979 02:49:59,1   56    0  
  57 Манюшин Дмитрий           Реальные кабаны            259 1979 02:53:19,7   57    0  
  58 Абрамов Владимир          kvmr.ru                    255 1980 03:00:58,6   58    0  
  59 Котов Виталий                                        223 1976 03:01:01,3   59    0  
  60 Манюшин Виктор            Реальные кабаны            258 1979 03:02:44,7   60    0  
  61 Тепляков Виталий          Pulse Team                 225 1976 03:04:49,7   61    0  
  62 Уланов Виктор             Одинцово                   226 1976 01:21:38,3   62    0  
  63 Плохов Андрей             Лично                      231 1975 01:28:22,1   63    0  

МС83-94

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Пичугин Алексей           Merida Russia              107 1984 02:17:52,7    1  100  
   2 Уткин Михаил              деревня-TEAM               143 1990 02:21:51,4    2   75  
   3 Озаренков Александр       Cube-Russia                103 1988 02:23:08,7    3   50  
   4 Кузнецов Андрей           Sport-Life                 136 1990 02:26:03,1    4   40  
   5 Парамонов Роман           sportprofil.ru             112 1983 02:26:11,8    5   35  
   6 Воянин Александр          Нагорная-Динамо-Вилл       116 1994 02:33:00,5    6   30  
   7 Сидоренко Евгений         VELODOCTOR                 115 1986 02:35:50,2    7   25  
   8 Дубровин Алексей          Veloline                   131 1987 02:40:11,1    8   20  
   9 Родин Федор               Планета-Фитнесс            142 1986 02:40:32,7    9   15  
  10 Цаун Сергей                                          105 1985 02:41:14,2   10   10  
  11 Бобков Антон              Спартак                    110 1985 02:44:15,4   11    9  
  12 Гордиенко Игорь           Pro-Bike                   113 1983 02:44:44,2   12    8  
  13 Резников Илья             Пушкино                    122 1984 02:48:52,6   13    7  
  14 Половинкин Виталий        CLOWN TEAM                 135 1985 02:49:07,1   14    6  
  15 Петручик Александр        Ruza Marathon Team         133 1985 02:54:08,6   15    5  
  16 Шварц Дмитрий             Москва                     124 1988 02:54:18,4   16    0  
  17 Капустин Олег             Чулково                    129 1985 03:00:53,0   17    0  
  18 Хованкин Руслан           Redbike                    132 1983 03:01:05,1   18    0  
  19 Шаров Валентин            VELODOCTOR                 123 1986 03:01:53,3   19    0  
  20 Осыка Сергей              Clown-team                 137 1983 03:05:03,7   20    0  
  21 Кучин Леонид              PRO TRENER                 139 1985 03:13:11,0   21    0  
  22 Дворецкий Артемий         Veloline.ru                130 1988 03:13:58,6   22    0  
  23 Веснин Константин         Монолит                    111 1985 03:14:02,1   23    0  
  24 Бараблин Михаил           Москва                     126 1985 03:15:02,0   24    0  
  25 Семенов Дмитрий           Pulse Team                 104 1989 03:21:24,2   25    0  
  26 Митрофанов Игорь                                     120 1987 03:22:55,1   26    0  
  27 Лавренюк Михаил           Pulse Sports               127 1984 03:28:45,8   27    0  
  28 Харитонцев Ярослав                                   134 1984 03:41:22,8   28    0  
  29 Ворушилов Евгений         Bike 44 Racing             141 1983 03:52:48,1   29    0  
  30 Демидов Максим            лично                      119 1988 03:56:45,5   30    0  
  31 145                                                  145      03:59:48,1   31    0  
  32 Нагибин Андрей            лично                      138 1985 04:02:36,2   32    0  
  33 Новиков Игорь                                        118 1984 04:04:41,8   33    0  
  34 Береснев Дмитрий          GTOOL GROUP                125 1988 02:16:11,7   34    0  
  35 Гребенкин Антон           Веломаркет ЦСКА-Ювен       102 1987 02:24:11,2   35    0  
  36 146                                                  146      02:24:46,1   36    0  
  37 Байцур Роман              redBike                    108 1989 02:32:06,8   37    0  
  38 Нефедов Виталий           Москва                     114 1989 02:43:13,0   38    0  
  39 Самсонов Сергей           Mirreya Bike Team          140 1986 03:47:59,7   39    0  
  40 Микаелян Артем            ZelBike                    128 1987 01:20:50,2   40    0  
  41 Колядин Михаил            World Class Северная       144 1985 01:40:15,4   41    0  
  42 Благих Павел              Merida Russia              106 1986 DNF               0  

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Очки  Прим 
   1 Гоголев Максим            Веломаркет-ЦСКА-Ювен       214 1981 02:15:49,7    1  100  
   2 Орлов Артём               CUBE-Russia                  4 1984 02:16:00,6    2   75  
   3 Прядеин Павел             Веломаркет ЦСКА Дина        11 1990 02:16:02,3    3   50  
   4 Гаврилов Анатолий         Динамо-нагорная-Wili        10 1990 02:16:04,4    4   40  
   5 Медведев Дмитрий          Нагорная-Динамо-Вилл        12 1988 02:17:43,9    5   35  
   6 Леонтьев Алексей          Динамо-нагорная-Wili         9 1991 02:19:21,8    6   30  
   7 Дышаков Илья              Динамо-нагорная              7 1992 02:20:18,6    7   25  
   8 Хоботов Денис             Lapierre-Russia              3 1992 02:20:19,1    8   20  
   9 Трохин Виктор             Cannondale Team Russ         2 1973 02:21:22,0    9   15  
  10 Кропачев Егор             Динамо-нагорная-Wili         8 1993 02:24:59,0   10   10  
  11 Кривошеев Сергей          WC                          13 1971 02:24:48,3   11    9  
  12 Мохов Антон               СДЮСШОР УОР2 ДИНАМО          5 1992 снят              0  
Главный судья                                   
Главный секретарь