Чемпионат России день 1 (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 19:24:13

                   
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Поп. Время 1 2
1 4 Елисеев Артем 1988 Зеленоград Ювента-спорт 1 0:15:36.15 15:36.15  
2 6 Глухов Валерий 1988 Лыткарино XLC-parts 1 0:16:03.00 16:03.00  
3 3 Трошин Андрей 1991 Иваново   1 0:16:14.80 16:14.80  
4 8 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва Veloline.ru 1 0:16:19.76 16:19.76  
5 22 Гренавцев Иван 1987 Таганрог 100% спорта 1 0:16:32.29 16:32.29  
6 96 Молодцов Денис 1987 Сыктывкар Сыктывкарский ВелоДрайв 1 0:16:32.98 16:32.98  
7 2 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre Russia 1 0:16:34.55 16:34.55  
8 11 Шкуренко Юрий 1977 Орел Свободен от команды 1 0:16:47.27 16:47.27  
9 1 Ухов Петр 1984 Москва velogon.ru  1 0:16:52.25 16:52.25  
10 26 Золотых Александр 1986 Краснодар BIKE CENTER cycling team 2 0:16:56.04 16:56.04 18:55.08
11 29 Созонов Никита 1984 Санкт-Петербург   1 0:16:59.05 16:59.05  
12 113 Дубровин Алексей 1987 Москва Velogrand.ru 1 0:17:00.71 17:00.71  
13 61 Фомин Алексей 1986 Орел PedalHardOrel 1 0:17:01.65 17:01.65  
14 82 Рябков Игорь 1983 Москва   1 0:17:06.40 17:06.40  
15 51 Гранат Максим 1981 Тольятти Subaru Team Russia 1 0:17:09.35 17:09.35  
16 5 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 1 0:17:13.59 17:13.59  
17 12 Васильченков Юрий 1964 Протвино CUBE Russia Team 1 0:17:23.52 17:23.52  
18 20 Гордиенко Игорь 1983 Зеленоград pro-bike.ru 1 0:17:24.84 17:24.84  
19 25 Федоров Павел 1981 Тамбов Велоклуб "Спартак-Тамбов" 1 0:17:35.05 17:35.05  
20 110 Шубин Михаил 1980 Москва  CRT 1 0:17:39.76 17:39.76  
21 108 Куруц Федор 1989 Москва  CRT 1 0:17:42.75 17:42.75  
22 68 Ховалкин Руслан 1983 Обнинск 100% Спорта 1 0:17:45.15 17:45.15  
23 38 Корнев Андрей 1984 Москва Битца-Ватутинки 1 0:18:05.59 18:05.59  
24 21 Андреев Николай 1989 Москва pro-bike.ru 1 0:18:07.49 18:07.49  
25 16 Цаун Сергей 1985 Москва   1 0:18:20.10 18:20.10  
26 84 Солянин Алексей 1972 Москва strela-sport.ru 1 0:18:23.96 18:23.96  
27 60 Яшин Николай 1997 Орел PedalHardOrel 1 0:18:27.66 18:27.66  
28 28 Анисимов Андрей 1968 Жуковский   1 0:18:41.10 18:41.10  
29 7 Корчагин Виктор 1967 Раменское GIANT RUSSIAN TEAM 1 0:18:54.50 18:54.50  
30 64 Чернов Юрий 1988 Люберцы   1 0:18:57.73 18:57.73  
31 33 Санин Дмитрий 2001 Курск   1 0:19:08.60 19:08.60  
32 53 Чумак Климентий 1985 Москва   1 0:19:09.60 19:09.60  
33 34 Чернышов Ростислав 1999 Курск   2 0:19:16.73 19:56.82 19:16.73
34 58 Калашников Алексей 1989 Москва СК "Альфа-Битца" 1 0:19:23.36 19:23.36  
35 97 Родин Егор 1981 Тула mtbtula 1 0:19:25.73 19:25.73  
36 13 Федюнин Даниил 1996 Москва   1 0:19:33.57 19:33.57  
37 27 Кадиев Мурад 1981 Новочеркаск Велопрестиж 1 0:19:38.30 19:38.30  
38 102 Сергеев Максим 1982 Москва CRT 1 0:19:39.99 19:39.99  
39 54 Серин Андрей 2000 Москва Нагорная 1 0:19:43.10 19:43.10  
40 9 Мяльдзин Анатолий 1982 Москва   1 0:19:43.77 19:43.77  
41 92 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинск Каменск-МТБ 1 0:19:47.00 19:47.00  
42 59 Петров Игорь 1982 Якутск респ. Саха (Якутия)   1 0:19:55.41 19:55.41  
43 73 Кузин Артур 1988 Долгопрудный Fizteh 1 0:19:58.94 19:58.94  
44 41 Борцов Дмитрий 1981 Ставрополь 100% спорта 1 0:20:09.83 20:09.83  
45 10 Черных Ксения 1971 Химки Giant-Russia 1 0:20:11.22 20:11.22  
46 85 Меньшенин Дмитрий 1983 Москва   2 0:20:13.96 20:13.96 20:51.94
47 18 Страуманис Игорь 1963 г Ковдор Мурманской обл. Велоклуб " Имандра "  1 0:20:16.03 20:16.03  
48 44 Рацкевич Михаил 1984 Москва   1 0:20:17.39 20:17.39  
49 42 Конюхов Сергей 1984 Чебоксары 8.cheb.ru 1 0:20:17.85 20:17.85  
50 39 Волков Александр 1972 Владимир   1 0:20:17.86 20:17.86  
51 50 Сидоров Алексей 1986 Москва Veloline.ru 1 0:20:29.80 20:29.80  
52 107 Малыгина Надежда 1980 Обнинск SPORTGEN.RU 1 0:20:41.97 20:41.97  
53 105 Янков Федор 1998 Москва 100% спорта 2 0:20:43.76 20:43.76 21:28.48
54 94 Сорочан Игорь 1967 Москва   1 0:20:45.98 20:45.98  
55 31 Власкин Александр 1987 Москва Wild Ride 2 0:20:46.23 21:23.82 20:46.23
56 76 Соломенцева Юлия 1976 Москва becycle.ru 2 0:20:47.30 21:22.45 20:47.30
57 32 Медников Станислав 1982 Одинцово   2 0:20:49.61 20:49.61 21:42.97
58 62 Горелов Андрей 1977 Зеленоград   2 0:20:50.01 21:37.62 20:50.01
59 74 Бабонин Дмитрий 1954 Дмитров   1 0:20:58.69 20:58.69  
60 66 Косматов Олег 1983 Москва   1 0:21:02.33 21:02.33  
61 70 Хрусталева Виктория 1986 Москва AEON 1 0:21:13.44 21:13.44  
62 52 Алясов Сергей 1955 Тольятти Subaru Team Russia 1 0:21:14.35 21:14.35  
63 75 Максимов Константин 1993 Москва Borsch/Commencal-Russia 1 0:21:14.69 21:14.69  
64 56 Шевченко Игорь 1983 Видное   1 0:21:16.67 21:16.67  
65 47 Моршнев Петр 1983 Челябинск   1 0:21:18.59 21:18.59  
66 43 Салют Никита 1986 Москва   1 0:21:20.63 21:20.63  
67 30 Лунин Владислав 1998 Курск   1 0:21:21.87 21:21.87  
68 19 Пожидаев Ярослав 1991 Курск Velomotors 1 0:21:26.04 21:26.04  
69 100 Порхачев Иван 1978 Москва   1 0:21:26.44 21:26.44  
70 15 Гренавцева Седа 1988 Таганрог 100% спорта 1 0:21:34.03 21:34.03  
71 81 Павленко Роман 1976 Москва Veloxpestur 1 0:21:40.16 21:40.16  
72 14 Большова Анастасия 1991 Лыткарино Team XLC 1 0:21:42.78 21:42.78  
73 36 Денисов Александр 1966 Клин AEON 1 0:21:49.12 21:49.12  
74 104 Веснин Константин 1985 Мичуринск Монолит 1 0:21:52.70 21:52.70  
75 24 Пендюрин Владимир 1971 Липецк   1 0:21:58.55 21:58.55  
76 77 Васильков Дмитрий 1972 Москва becycle.ru 1 0:22:22.95 22:22.95  
77 72 Трохачев Александр 1975 Протвино   2 0:22:24.01 23:54.39 22:24.01
78 111 Вострухин Кирилл 1983 Звенигород 45 1 0:22:38.78 22:38.78  
79 83 Поляков Михаил 1984 Москва   2 0:22:45.55 23:19.17 22:45.55
80 90 Архангельский Павел 1981 Тула   1 0:23:09.93 23:09.93  
81 49 Диасамидзе Алексей 1979 Караганда Первонавты 1 0:23:18.40 23:18.40  
82 80 Дараган Дмитрий 1957 Село Сабурово BBB team - КАНТ 1 0:23:25.41 23:25.41  
83 79 Зозуля Максим 1978 Москва becycle.ru 2 0:23:27.16 23:27.16 23:41.57
84 86 Шаров Сергей 1974 Москва   1 0:23:29.17 23:29.17  
85 57 Пронькин Михаил 1999 Рязань ГИТ-88 2 0:23:32.99 24:27.66 23:32.99
86 40 Логинов Максим 1982 Донецк TriStars  1 0:23:40.79 23:40.79  
87 71 Жгилев Арсений 1991 Москва   1 0:23:41.65 23:41.65  
88 69 Лебедев Александр 1984 Лыткарино   1 0:23:45.28 23:45.28  
89 63 Кривенков Сергей 1967 Москва СК Ромашково 1 0:23:55.63 23:55.63  
90 17 Муженко Артем 1983 г. Кандалакша  Мурманской обл. Велоклуб " Имандра "  1 0:24:00.28 24:00.28  
91 109 Бондарева Юлия 1982 Москва Velogearance 1 0:24:37.47 24:37.47  
92 45 Новикова Анна 1984 Москва World Class 1 0:24:37.59 24:37.59  
93 114 Лахтуров Михаил 1987 Королев   1 0:25:04.73 25:04.73  
94 65 Шухов Александр 1965 Жуковский   1 0:25:18.19 25:18.19  
95 93 Шипилов Андрей 1979 Домодедово   1 0:25:23.74 25:23.74  
96 67 Чирков Максим 1985 Железнодорожный   1 0:25:47.94 25:47.94  
97 89 Листратов Алексей 1984 Москва   1 0:25:48.01 25:48.01  
98 98 Абрамов Юрий 1985 Москва Velodoctor.ru 1 0:26:27.14 26:27.14  
99 112 Минеев Егор 1976 Москва   1 0:26:51.23 26:51.23  
100 91 Агапов Александр 1980 Молоково   1 0:28:22.50 28:22.50  
101 87 Старцева Галина 1970 Москва   1 0:28:30.23 28:30.23  
102 23 Ильин Юрий 1949 Рязань Велоклуб ГИТ-88 1 0:29:26.06 29:26.06  
103 48 Кожухов Иван 1978 Москва   1 0:29:40.86 29:40.86  
104 35 Заикин Илья 1991 Москва   1 0:30:09.89 30:09.89  
105 46 Долгушин Павел 1991 Курск ООО "ТД Максимус " 1 0:31:11.86 31:11.86  
106 95 Жевлакова Елена 1980 Москва velоline.ru 1 0:31:48.20 31:48.20  
107 78 Стеценко Александр 1988 Балашиха Velorace.ru 1 0:33:10.38 33:10.38  
108 88 Попова Лидия 1983 Санкт-Петербург   1 0:34:17.04 34:17.04  
109 99 Чабинский Павел 1980 Москва   1 0:35:24.77 35:24.77  
110 37 Богданова Евгения 1986 Санкт-Петербург   1 0:38:42.91 38:42.91  
111 106 Агеев Никита 1990 Раменское   1 0:41:41.74 41:41.74  
112 103 Гохштейн Павел 1984 Москва   1 0:45:12.75 45:12.75  
113 55 Лопаткин Евгений 1999 Москва   1 0:50:51.86 50:51.86  
114 101 Ким Максим 1983 Видное   1 0:58:42.97 58:42.97