Всероссийские соревнования MARZOCCHI CUP'2010 Кубок Marzocchi Junior, Кубок World Class Outdoor 6 июня 2010 года, Красногорск, л/база "Зоркий" |
Marzocchi Cup / ЖЕНЩИНЫ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Год р. | Город | Команда | 20км | 40км | . | . | Результат | . |
1 | 307 | Гоголева Елена | 1980 | Ленинградская обл. | Динамо-FOCUS | 0:56:16 (0:56:16) | 1:54:35 (0:58:19) | 1:54:35 | |||
2 | 302 | Аношина Екатерина | 1991 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:56:15 (0:56:15) | 1:57:55 (1:01:40) | 1:57:55 | |||
3 | 319 | Орлова Надежда | 1990 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:59:06 (0:59:06) | 2:01:11 (1:02:05) | 2:01:11 | |||
4 | 303 | Ахмадуллина Гузель | 1994 | Москва | КароФильм | 1:01:56 (1:01:56) | 2:08:45 (1:06:49) | 2:08:45 | |||
5 | 312 | Илларионова Екатерина | 1983 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 1:08:52 (1:08:52) | 2:15:56 (1:07:04) | 2:15:56 | |||
6 | 304 | Балагурова Галина | Зеленоград | Stark | 1:06:21 (1:06:21) | 2:16:00 (1:09:39) | 2:16:00 | ||||
7 | 330 | Яковлева Юлия | 1993 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 1:07:23 (1:07:23) | 2:21:19 (1:13:56) | 2:21:19 | |||
8 | 328 | Хрусталева Виктория | 1986 | Москва | МОЭК | 1:10:53 (1:10:53) | 2:24:29 (1:13:36) | 2:24:29 | |||
9 | 323 | Сафина Марина | 1984 | Москва | МОЭК | 1:17:48 (1:17:48) | 2:36:53 (1:19:05) | 2:36:53 | |||
10 | 306 | Галафеева Александра | 1984 | Санкт-Петербург | Gala Adventure | 1:14:48 (1:14:48) | 2:43:38 (1:28:50) | 2:43:38 | |||
11 | 305 | Большова Анастасия | 1991 | Москва | Ника | 1:22:48 (1:22:48) | 3:00:13 (1:37:25) | 3:00:13 | |||
12 | 333 | Твердохлеб Карина | 1986 | Пушкино | 1:23:02 (1:23:02) | 3:12:43 (1:49:41) | 3:12:43 | ||||
13 | 311 | Зарифуллина Маргарита | 1984 | Юбилейный пос. | 1:54:17 (1:54:17) | 3:55:40 (2:01:23) | 3:55:40 | ||||
14 | 332 | Ананий Алина | 1986 | Видное | 2:04:35 (2:04:35) | 3:57:47 (1:53:12) | 3:57:47 | ||||
15 | 308 | Горягина Людмила | 1979 | Москва | Dikaya | 1:43:55 (1:43:55) | 4:09:38 (2:25:43) | 4:09:38 | |||
16 | 327 | Усольцева Виктория | 1985 | Москва | 2:09:56 (2:09:56) | 4:15:13 (2:05:17) | 4:15:13 | ||||
17 | 310 | Зайцева Дарья | 1990 | Москва | КароФильм | 1:04:34 (1:04:34) | 1:04:34 | ||||
18 | 301 | Алдакушкина Александра | 1995 | Москва | КароФильм | 1:06:13 (1:06:13) | 1:06:13 | ||||
19 | 321 | Поверина Светлана | 1992 | Москва | КароФильм | 1:09:05 (1:09:05) | 1:09:05 | ||||
20 | 322 | Прядеина Лилия | 1995 | Москва | КароФильм | 1:09:18 (1:09:18) | 1:09:18 | ||||
21 | 314 | Кузьменко Валерия | 1993 | Москва | КароФильм | 1:09:23 (1:09:23) | 1:09:23 | ||||
22 | 326 | Тихонович Ирина | 1969 | Москва | Веломаркет ЦСКА Ювента | 1:24:15 (1:24:15) | 1:24:15 | ||||
23 | 331 | Кузнецова Екатерина | 1983 | Москва | 2:49:22 (2:49:22) | 2:49:22 | |||||
313 | Клишина Яна | 1988 | Динамо | сошла | |||||||
309 | Дегтяренко Надежда | 1981 | Москва | IRC (irc-club.ru) | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
315 | Лукьянец Наталия | 1981 | Королев | Nike | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
316 | Малыгина Надежда | 1980 | Обнинск | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
317 | Николаенко Оксана | 1981 | Электрогорск | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
318 | Оленева Виктория | Троицк | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||||
320 | Петракова Татьяна | 1981 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
324 | Сотникова Елена | 1978 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
325 | Сюрдяева Татьяна | 1990 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
329 | Чунихина Юлия | 1979 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
Marzocchi Cup / МУЖЧИНЫ ЭЛИТА | |||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Год р. | Город | Команда | 20км | 40км | 60км | 80км | Результат | . |
1 | 8 | Гоголев Максим | 1981 | Ленинградская обл. | Динамо-FOCUS | 0:46:42 (0:46:42) | 1:34:11 (0:47:29) | 2:24:02 (0:49:51) | 3:14:10 (0:50:08) | 3:14:10 | |
2 | 26 | Смирнов Иван | 1991 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:47:16 (0:47:16) | 1:35:39 (0:48:23) | 2:24:55 (0:49:16) | 3:17:26 (0:52:31) | 3:17:26 | |
3 | 19 | Орлов Артем | 1988 | Ленинградская обл. | Динамо | 0:47:08 (0:47:08) | 1:35:07 (0:47:59) | 2:25:32 (0:50:25) | 3:17:56 (0:52:24) | 3:17:56 | |
4 | 17 | Николаев Евгений | 1987 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:50:36 (0:50:36) | 1:36:53 (0:46:17) | 2:24:52 (0:47:59) | 3:21:53 (0:57:01) | 3:21:53 | |
5 | 7 | Гаврилов Анатолий | 1990 | Москва | Динамо | 0:47:17 (0:47:17) | 1:35:36 (0:48:19) | 2:28:03 (0:52:27) | 3:30:24 (1:02:21) | 3:30:24 | |
6 | 20 | Прядеин Павел | 1990 | Москва | Динамо | 0:57:48 (0:57:48) | 1:47:13 (0:49:25) | 2:38:12 (0:50:59) | 3:30:51 (0:52:39) | 3:30:51 | |
7 | 27 | Трохин Виктор | 1973 | Москва | Веломир-Мерида | 0:50:48 (0:50:48) | 1:43:02 (0:52:14) | 2:37:56 (0:54:54) | 3:34:25 (0:56:29) | 3:34:25 | |
8 | 18 | Озаренков Александр | 1988 | Москва | Ориента | 0:54:19 (0:54:19) | 1:52:16 (0:57:57) | 2:52:04 (0:59:48) | 3:54:47 (1:02:43) | 3:54:47 | |
9 | 10 | Иванов Тимофей | 1990 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:47:19 (0:47:19) | 1:35:36 (0:48:17) | 2:29:57 (0:54:21) | 2:29:57 | ||
10 | 2 | Барышников Михаил | 1989 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:47:58 (0:47:58) | 1:36:38 (0:48:40) | 2:35:35 (0:58:57) | 2:35:35 | ||
11 | 28 | Хоботов Денис | 1992 | Москва | УОР №2 - Динамо | 0:53:32 (0:53:32) | 1:51:10 (0:57:38) | 1:51:10 | |||
12 | 9 | Дышаков Илья | 1992 | Динамо | 0:53:21 (0:53:21) | 1:51:56 (0:58:35) | 1:51:56 | ||||
13 | 12 | Леонтьев Алексей | 1991 | Динамо | 0:46:54 (0:46:54) | 1:55:43 (1:08:49) | 1:55:43 | ||||
14 | 29 | Секула (Sekula) Януш (Janusz) | 1974 | Москва | Moscow Street | 1:26:44 (1:26:44) | 1:26:44 | ||||
1 | Андреев Николай | 1989 | Москва | redBike | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
4 | Витмановский Евгений | Владивосток | ШВСМ, Экстрим-клуб | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
5 | Владыкин Дмитрий | 1979 | Истра | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
6 | Воронцов Денис | 1986 | Москва | Динамо | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
11 | Квасников Алексей | 1990 | Балашиха | VeloTrail club | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
13 | Лоханов Сергей | 1983 | Москва | Динамо | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
14 | Медведев Алексей | 1983 | Динамо | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
15 | Медведев Дмитрий | 1987 | Динамо | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
16 | Меньшенин Дмитрий | 1983 | Москва | bike4u | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
23 | Ребенко Артем | 1995 | Динамо | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
24 | Селедков Иван | 1983 | Москва | Динамо | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
Marzocchi Cup / ЮНИОРЫ | |||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Год р. | Город | Команда | 20км | . | . | . | Результат | . |
1 | 608 | Ломилов Алексей | 1994 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:51:22 (0:51:22) | 0:51:22 | ||||
2 | 619 | Чубуков Никита | 1993 | Москва | КароФильм | 0:52:54 (0:52:54) | 0:52:54 | ||||
3 | 609 | Моляров Денис | 1994 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:53:07 (0:53:07) | 0:53:07 | ||||
4 | 618 | Уляндин Алексей | 1994 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:53:08 (0:53:08) | 0:53:08 | ||||
5 | 617 | Титов Евгений | 1995 | Москва | УОР 2 - Ориента | 0:53:17 (0:53:17) | 0:53:17 | ||||
6 | 612 | Русаловский Аркадий | 1995 | Москва | УОР 2 - Ориента | 0:53:46 (0:53:46) | 0:53:46 | ||||
7 | 620 | Шарафисламов Марат | 1994 | Москва | КароФильм | 0:53:47 (0:53:47) | 0:53:47 | ||||
8 | 621 | Широбоков Андрей | 1993 | Москва | УОР 2 - Ориента | 0:54:18 (0:54:18) | 0:54:18 | ||||
9 | 602 | Будякин Сергей | 1995 | Москва | УОР 2 - Ориента | 0:54:35 (0:54:35) | 0:54:35 | ||||
10 | 611 | Протонин Михаил | 1994 | Москва | УОР 2 | 0:55:24 (0:55:24) | 0:55:24 | ||||
11 | 628 | Осипов Денис | 1993 | Фрязино | Фрязино | 0:56:02 (0:56:02) | 0:56:02 | ||||
12 | 601 | Балаев Евгений | 1996 | Москва | УОР 2 | 0:58:20 (0:58:20) | 0:58:20 | ||||
13 | 614 | Смирнов Алексей | 1996 | Москва | УОР 2 | 0:58:46 (0:58:46) | 0:58:46 | ||||
14 | 607 | Кузьменко Богдан | 1994 | УОР 2 | 1:00:33 (1:00:33) | 1:00:33 | |||||
15 | 624 | Филатов Иван | 1996 | Москва | Ориента | 1:03:02 (1:03:02) | 1:03:02 | ||||
16 | 622 | Яшновский Александр | 1995 | Москва | УОР 2 - ЭСДЮШОР | 1:03:24 (1:03:24) | 1:03:24 | ||||
17 | 629 | Симиненко Павел | 1994 | Фрязино | Фрязино | 1:03:45 (1:03:45) | 1:03:45 | ||||
18 | 625 | Митев Дмитрий | 1994 | Зеленоград | Ориента | 1:09:02 (1:09:02) | 1:09:02 | ||||
19 | 276 | Епифанов Никита | 1997 | Фрязино | Фрязино | 1:10:07 (1:10:07) | 1:10:07 | ||||
20 | 623 | Сибилев Антон | 1995 | Москва | СДЮШОР "Нагорная" | 1:13:56 (1:13:56) | 1:13:56 | ||||
21 | 605 | Антощенков Никита | 1995 | Москва | Ориента | 1:20:58 (1:20:58) | 1:20:58 | ||||
22 | 604 | Ильмухин Андрей | 1993 | Королев | 1:22:43 (1:22:43) | 1:22:43 | |||||
23 | 626 | Воронкин Алексей | 1994 | Москва | Ориента | 1:22:57 (1:22:57) | 1:22:57 | ||||
24 | 630 | Федюнин Даниил | 1996 | Москва | Веломаркет / Ювента | 1:24:09 (1:24:09) | 1:24:09 | ||||
25 | 603 | Ермаков Артур | 1995 | Москва | УОР 2 - ЭСДЮШОР | 1:24:26 (1:24:26) | 1:24:26 | ||||
26 | 278 | Матвиенко Даниил | 1997 | Фрязино | Фрязино | 1:29:03 (1:29:03) | 1:29:03 | ||||
606 | Колодников Олег | 1994 | Москва | сошел | |||||||
610 | Осипов Денис | 1993 | Фрязино | Фрязино | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
613 | Симиненко Павел | 1994 | Фрязино | Фрязино | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
615 | Соболев Владислав | 1994 | Красногорск | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
616 | Соловьев Алексей | 1993 | Москва | КароФильм | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
Катасов Станислав | 1994 | Фрязино | СДЮШОР Фрязино | неявка | |||||||
Marzocchi Cup / МУЖЧИНЫ | |||||||||||
СПОРТКЛАСС 19 | |||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Год р. | Город | Команда | 20км | 40км | 60км | . | Результат | . |
1 | 139 | Куян Марк | 1993 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:52:25 (0:52:25) | 1:44:42 (0:52:17) | 2:39:44 (0:55:02) | 2:39:44 | ||
2 | 135 | Кропачев Егор | 1993 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:52:23 (0:52:23) | 1:44:43 (0:52:20) | 2:39:54 (0:55:11) | 2:39:54 | ||
3 | 203 | Пичугин Алексей | 1984 | Москва | Веломир-Мерида | 0:49:32 (0:49:32) | 1:42:39 (0:53:07) | 2:39:58 (0:57:19) | 2:39:58 | ||
4 | 129 | Комин Егор | 1993 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:49:31 (0:49:31) | 1:45:26 (0:55:55) | 2:51:32 (1:06:06) | 2:51:32 | ||
5 | 222 | Сучков Михаил | 1986 | Кинешма | Кинешма | 0:54:37 (0:54:37) | 1:56:05 (1:01:28) | 2:56:19 (1:00:14) | 2:56:19 | ||
6 | 133 | Красильников Виталий | 1985 | Нижний Новгород | 1:03:36 (1:03:36) | 2:02:25 (0:58:49) | 3:01:48 (0:59:23) | 3:01:48 | |||
7 | 232 | Чуркин Иван | 1982 | Москва | Веломаркет ЦСКА-Ювента | 0:59:37 (0:59:37) | 1:59:40 (1:00:03) | 3:06:26 (1:06:46) | 3:06:26 | ||
8 | 237 | Царев Денис | 1992 | Москва | Ориента | 0:58:35 (0:58:35) | 2:00:09 (1:01:34) | 3:07:30 (1:07:21) | 3:07:30 | ||
9 | 236 | Жихарев Филипп | 1992 | Красногорск | Ориента | 0:57:22 (0:57:22) | 2:00:09 (1:02:47) | 3:07:33 (1:07:24) | 3:07:33 | ||
10 | 206 | Половинкин Виталий | 1985 | Москва | Clown Team | 1:03:46 (1:03:46) | 2:09:37 (1:05:51) | 3:13:43 (1:04:06) | 3:13:43 | ||
11 | 627 | Зеликов Юрий | 1993 | Фрязино | 1:01:13 (1:01:13) | 2:05:33 (1:04:20) | 3:17:07 (1:11:34) | 3:17:07 | |||
12 | 116 | Гребенкин Антон | 1987 | Москва | Веломаркет ЦСКА-Ювента | 1:01:46 (1:01:46) | 2:04:33 (1:02:47) | 3:19:06 (1:14:33) | 3:19:06 | ||
13 | 158 | Окунев Алексей | 1984 | Москва | Велоклуб 3х9 | 1:00:50 (1:00:50) | 2:07:06 (1:06:16) | 3:19:32 (1:12:26) | 3:19:32 | ||
14 | 131 | Космынин Алексей | 1981 | Нижний Новгород | 1:03:35 (1:03:35) | 2:07:30 (1:03:55) | 3:22:23 (1:14:53) | 3:22:23 | |||
15 | 231 | Чернюк Сергей | 1982 | Москва | Грустные комарики | 1:04:53 (1:04:53) | 2:14:44 (1:09:51) | 3:27:01 (1:12:17) | 3:27:01 | ||
16 | 215 | Силков Денис | 1986 | Рязань | 1:08:41 (1:08:41) | 2:14:25 (1:05:44) | 3:29:38 (1:15:13) | 3:29:38 | |||
17 | 119 | Дюдин Станислав | 1981 | Москва | Pro-Bike | 0:58:10 (0:58:10) | 2:08:54 (1:10:44) | 3:30:22 (1:21:28) | 3:30:22 | ||
18 | 114 | Гордиенко Игорь | 1983 | Москва | Pro-Bike | 1:05:28 (1:05:28) | 2:15:34 (1:10:06) | 3:32:31 (1:16:57) | 3:32:31 | ||
19 | 117 | Грозак Михаил | 1985 | Тверь | T-Bike | 1:05:52 (1:05:52) | 2:19:23 (1:13:31) | 3:34:08 (1:14:45) | 3:34:08 | ||
20 | 229 | Цаун Сергей | 1985 | Москва | Хорошёво | 1:04:45 (1:04:45) | 2:16:13 (1:11:28) | 3:35:37 (1:19:24) | 3:35:37 | ||
21 | 155 | Мусиенко Павел | 1987 | Москва | 1:04:20 (1:04:20) | 2:17:58 (1:13:38) | 3:36:39 (1:18:41) | 3:36:39 | |||
22 | 127 | Ковшов Юрий | 1982 | Москва | Scott Power | 1:09:57 (1:09:57) | 2:20:33 (1:10:36) | 3:36:53 (1:16:20) | 3:36:53 | ||
23 | 134 | Красков Дмитрий | 1984 | Орехово-Зуево | 3x9 | 1:06:22 (1:06:22) | 2:16:53 (1:10:31) | 3:37:51 (1:20:58) | 3:37:51 | ||
24 | 126 | Климов Михаил | 1981 | Москва | Динамо | 1:12:13 (1:12:13) | 2:22:05 (1:09:52) | 3:38:25 (1:16:20) | 3:38:25 | ||
25 | 234 | Марченко Виталий | 1992 | Москва | Ориента | 1:04:04 (1:04:04) | 2:14:27 (1:10:23) | 3:52:08 (1:37:41) | 3:52:08 | ||
26 | 110 | Власенко Данил | 1983 | Красногорск | 1:09:45 (1:09:45) | 2:31:22 (1:21:37) | 3:56:56 (1:25:34) | 3:56:56 | |||
27 | 242 | Простяков Георгий | 1987 | Москва | 1:08:43 (1:08:43) | 2:35:42 (1:26:59) | 3:59:52 (1:24:10) | 3:59:52 | |||
28 | 147 | Логвинов Андрей | 1981 | Нижний Новгород | Losey.net | 1:19:29 (1:19:29) | 2:41:11 (1:21:42) | 4:08:23 (1:27:12) | 4:08:23 | ||
29 | 214 | Семенов Дмитрий | 1989 | Красногорск | 1:15:32 (1:15:32) | 2:42:51 (1:27:19) | 4:15:49 (1:32:58) | 4:15:49 | |||
30 | 104 | Белеванцев Алексей | 1985 | Москва | 1:19:01 (1:19:01) | 2:56:09 (1:37:08) | 4:31:15 (1:35:06) | 4:31:15 | |||
31 | 245 | Кочкин Алексей | 1985 | Пушкино | 1:21:43 (1:21:43) | 2:55:29 (1:33:46) | 4:35:54 (1:40:25) | 4:35:54 | |||
32 | 160 | Парыгин Евгений | 1987 | Химки | 1:30:48 (1:30:48) | 3:12:22 (1:41:34) | 4:51:44 (1:39:22) | 4:51:44 | |||
33 | 136 | Крылов Алексей | 1993 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:48:57 (0:48:57) | 1:50:25 (1:01:28) | 1:50:25 | |||
34 | 108 | Булатов Захар | 1993 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:52:56 (0:52:56) | 1:55:20 (1:02:24) | 1:55:20 | |||
35 | 218 | Скрепниченко Сергей | 1984 | Рязань | 1:00:41 (1:00:41) | 2:05:01 (1:04:20) | 2:05:01 | ||||
36-37 | 205 | Плахотниченко Алексей | 1984 | Москва | Лиабайк | 1:02:33 (1:02:33) | 2:07:18 (1:04:45) | 2:07:18 | |||
36-37 | 217 | Симонов Роман | 1984 | Москва | Лиабайк | 1:00:54 (1:00:54) | 2:07:18 (1:06:24) | 2:07:18 | |||
38 | 233 | Шварц Дмитрий | 1988 | Москва | 1:08:12 (1:08:12) | 2:21:04 (1:12:52) | 2:21:04 | ||||
39 | 120 | Ежов Павел | 1982 | Москва | Clown Team | 1:10:56 (1:10:56) | 2:23:59 (1:13:03) | 2:23:59 | |||
40 | 113 | Гомзяков Денис | 1985 | Москва | FOCUS | 1:10:03 (1:10:03) | 2:28:43 (1:18:40) | 2:28:43 | |||
41 | 149 | Майоров Александр | 1986 | Москва | 1:00:05 (1:00:05) | 2:30:56 (1:30:51) | 2:30:56 | ||||
42 | 213 | Самсонов Григорий | 1984 | Москва | Dynamo MTB racing team | 1:15:46 (1:15:46) | 2:32:53 (1:17:07) | 2:32:53 | |||
43 | 208 | Пугачев Сергей | 1985 | Зеленоград | ZelBike | 1:11:40 (1:11:40) | 2:37:00 (1:25:20) | 2:37:00 | |||
44 | 111 | Ворушилов Евгений | 1983 | Москва | Всехпорвувсех | 1:21:40 (1:21:40) | 2:41:02 (1:19:22) | 2:41:02 | |||
45 | 152 | Мальцев Дмитрий | 1985 | Москва | DimOns | 1:17:46 (1:17:46) | 2:46:50 (1:29:04) | 2:46:50 | |||
46 | 125 | Клапоусов Дмитрий | 1981 | Москва | 1:20:54 (1:20:54) | 2:46:52 (1:25:58) | 2:46:52 | ||||
47 | 219 | Сорокин Иван | 1986 | Москва | Храбрецы | 1:20:22 (1:20:22) | 2:49:20 (1:28:58) | 2:49:20 | |||
48 | 146 | Лисин Олег | 1987 | Нижний Новгород | 1:23:00 (1:23:00) | 2:59:10 (1:36:10) | 2:59:10 | ||||
49 | 244 | Пшеничный Иван | 1984 | Москва | 1:23:42 (1:23:42) | 3:09:43 (1:46:01) | 3:09:43 | ||||
50 | 224 | Уляшев Иван | 1985 | Москва | 1:26:58 (1:26:58) | 3:10:13 (1:43:15) | 3:10:13 | ||||
51 | 240 | Фролов Михаил | 1988 | Котельники | 1:22:56 (1:22:56) | 3:11:28 (1:48:32) | 3:11:28 | ||||
52 | 153 | Медведев Олег | 1983 | Самара | 1:29:31 (1:29:31) | 3:14:01 (1:44:30) | 3:14:01 | ||||
53 | 221 | Сутягин Андрей | 1984 | Тверь | 1:28:48 (1:28:48) | 3:16:53 (1:48:05) | 3:16:53 | ||||
54 | 159 | Опарин Константин | 1981 | Москва | 1:31:00 (1:31:00) | 3:21:33 (1:50:33) | 3:21:33 | ||||
55 | 109 | Бялковский Олег | 1983 | Хотьково | Храбрецы | 1:34:13 (1:34:13) | 3:25:01 (1:50:48) | 3:25:01 | |||
56 | 123 | Зубицкий Глеб | 1984 | Москва | 1:32:37 (1:32:37) | 3:31:12 (1:58:35) | 3:31:12 | ||||
57 | 212 | Самсонов Сергей | 1986 | Москва | 1:40:11 (1:40:11) | 3:41:34 (2:01:23) | 3:41:34 | ||||
58 | 216 | Сильянов Виталий | 1984 | Москва | MATRASS teamЪ | 1:50:16 (1:50:16) | 4:06:50 (2:16:34) | 4:06:50 | |||
59 | 144 | Лебедев Юрий | 1992 | Санкт-Петербург | Олимпийские надежды | 0:52:30 (0:52:30) | 0:52:30 | ||||
60 | 115 | Горячев Евгений | 1982 | Москва | 0:56:29 (0:56:29) | 0:56:29 | |||||
61 | 246 | Михалин Алексей | 1993 | Москва | Олимпийские надежды | 0:58:24 (0:58:24) | 0:58:24 | ||||
62 | 243 | Лафицков Юрий | 1983 | Фрязино | Фрязино | 0:59:04 (0:59:04) | 0:59:04 | ||||
63 | 204 | Плахотниченко Андрей | 1990 | Москва | Лиабайк | 1:08:26 (1:08:26) | 1:08:26 | ||||
64 | 140 | Лавренюк Михаил | 1984 | Москва | Лиабайк | 1:14:43 (1:14:43) | 1:14:43 | ||||
65 | 132 | Кочин Василий | 1983 | Москва | bike4u.ru | 1:16:38 (1:16:38) | 1:16:38 | ||||
66 | 220 | Спорышев Олег | 1981 | Москва | Dynamo MTB racing team | 1:20:39 (1:20:39) | 1:20:39 | ||||
67 | 130 | Корытин Андрей | 1984 | Мытищи | 1:21:09 (1:21:09) | 1:21:09 | |||||
68 | 106 | Брежнев Илья | 1981 | Москва | Динамо | 1:31:30 (1:31:30) | 1:31:30 | ||||
69 | 103 | Балашов Александр | 1981 | Нижний Новгород | 1:31:56 (1:31:56) | 1:31:56 | |||||
70 | 112 | Галенков Михаил | 1988 | Москва | МАИ | 1:39:28 (1:39:28) | 1:39:28 | ||||
71 | 150 | Макаренко Юрий | 1984 | Москва | 1:41:20 (1:41:20) | 1:41:20 | |||||
72 | 156 | Ноговицын Николай | 1981 | Москва | СК Ромашково | 1:49:43 (1:49:43) | 1:49:43 | ||||
73 | 241 | Ижендеев Олег | 1988 | Котельники | 1:51:09 (1:51:09) | 1:51:09 | |||||
74 | 235 | Чекунов Дмитрий | 1992 | Москва | Крылья | 1:53:02 (1:53:02) | 1:53:02 | ||||
75 | 239 | Шилов Юрий | 1983 | Москва | 1:59:56 (1:59:56) | 1:59:56 | |||||
107 | Брюханов Владимир | 1983 | Королев | сошел | |||||||
151 | Макеев Михаил | 1982 | Москва | сошел | |||||||
101 | Абрамов Юрий | 1985 | Москва | Велодоктор | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
102 | Балаклейцев Андрей | 1987 | Москва | Velogearance | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
105 | Богданов Дмитрий | 1986 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
118 | Громов Роман | 1984 | Москва | Альфа-Битца/Велорос | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
122 | Зеликов Юрий | 1992 | Фрязино | Фрязино | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
124 | Иголкин Денис | 1985 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
128 | Козлов Илья | 1985 | Москва | Велорос | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
137 | Кузнецов Игорь | 1988 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
138 | Курашов Дмитрий | 1981 | Москва | Mighty Penguin Club | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
141 | Ларионов Роман | 1985 | Москва | FOCUS | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
142 | Ларичев Дмитрий | 1985 | Москва | URSA Capital-VELOrace.RU | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
143 | Лафицков Юрий | 1983 | Фрязино | Фрязино | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
145 | Лепилин Евгений | 1982 | Дзержинск | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
148 | Мазилин Сергей | 1990 | Троицк | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
154 | Митенков Кирилл | 1989 | Жуковский | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
157 | Окашин Никита | 1992 | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||||
201 | Петров Дмитрий | 1986 | Киев | specialized.com.ua | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
202 | Петрович Андрей | 1983 | Москва | Velogearance | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
207 | Прокофьев Гавриил | 1981 | Начинающие | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
209 | Романков Евгений | 1987 | Смоленск | С-Байк | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
210 | Рудый Андрей | 1987 | Дзержинск | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
211 | Рябков Игорь | 1983 | Москва | Pro-Bike | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
223 | Тишкин Роман | 1984 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
225 | Усов Евгений | 1986 | Москва | VeloTrail club | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
226 | Ухов Петр | 1984 | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | |||||||
228 | Хоружик Михаил | Москва | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||||
230 | Черных Денис | 1984 | Москва | Велорос | дискв. (не прошел старт.рег) | ||||||
МАСТЕРА 30 | |||||||||||
Место | Ст.№ | Фамилия, Имя | Год р. | Город | Команда | 20км | 40км | 60км | . | Результат | . |
1 | 712 | Галафеев Андрей | 1977 | Санкт-Петербург | Велодрайв-BonanZanon | 0:48:59 (0:48:59) | 1:40:22 (0:51:23) | 2:34:31 (0:54:09) | 2:34:31 | ||
2 | 756 | Хазов Олег | 1971 | Москва | Веломаркет ЦСКА | 0:49:42 (0:49:42) | 1:40:34 (0:50:52) | 2:35:37 (0:55:03) | 2:35:37 | ||
3 | 755 | Фурсов Максим | 1979 | Москва | Веломир-Мерида | 0:54:19 (0:54:19) | 1:50:18 (0:55:59) | 2:46:24 (0:56:06) | 2:46:24 | ||
